RADIOTELEFONIA
Procedimiento Radiotelefónico |
|||||||||||||||||
|
USOS MAS FRECUENTES DE LOS CANALES MARITIMOS
NUMERO |
USO HABITUAL |
|||
| 06 | SAR, Port Operations, Commercial | |||
| 08 | Port Operations, Commercial | |||
| 09 - 14 | Port Operations | |||
| 16 | Distress and Safety | |||
| 20 | Port Operations | |||
| 23 - 28 | Public Correspondence (SEAPHONE) | |||
| 67 | Distress and Safety | |||
| 68 | Port Operations | |||
| 71 | Professional Fishing | |||
| 72 | Yachts, Commercial, Professional Fishing, Port Operations | |||
| 73 | Non-comercial, Yachts, etc | |||
| 74 | Commercial | |||
| 77 | Yachts, Professional, Fishing | |||
| 78 | Commercial | |||
| 79 | Port Operations | |||
| 87 | Public Correspondence (SEAPHONE) | |||
| 87A | Withdrawn 31-3-92 | |||
Segun el Instituto Nacional de Meteorologia .................... http://www.inm.es/web/sup/ciencia/divulga/infesp/metmar/zoncos.html#zonzon
CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO MARÍTIMO
(Emisión de boletines meteorológicos en VHF)
| CENTRO | FRECUENCIA VHF |
HORAS DE EMISIÓN (UTC) |
Tefs. de Emergencia |
| CRCS Bilbao | ch 16-10 | H2 + 33 | Bilbao - 944839411 |
| CLCS Santander | ch 16-11 | 0245 - 0645 - 1045 - 1445 - 1845 - 2245 | Santander - 942213030 |
| CRCS Gijón | ch 16-10-15-17 | H2 + 15 | Gijon - 985326050 |
| CLCS Coruña | ch 16-13-67-15 | H2 + 15 | A Coruña - 981209541 |
| CZCS Finisterre | ch 16-11 | H2 + 33 | Finisterre - 981767320 |
| CLCS Vigo | ch 16-10-67-15 | H2 + 15 | Vigo - 986222230 |
| CZCS Tarifa | ch 16-10-67-73 | H2 + 15 | Tarifa - 956684740 |
| CLCS Algeciras | ch 16-74 | 0315 - 0515 - 0715 - 1115 - 1515 - 1915 - 2315 | Algeciras - 956580930 |
| CRCS Almería | ch 16-10-67-73 | H1 + 15 | Almeria - 950275477 |
| CRCS Barcelona | ch 16-10 | 0600 - 0900 - 1500 - 2000 | Barcelona - 932234733 |
| CRCS Valencia | ch 16-10-67 | H2 + 15 | Valencia - 963679302 |
| CLCS Tarragona | ch 16-13 | 0533 - 0933 - 1533 - 2033 | Tarragona - 977216203 |
| CLCS Cartagena | No establecido | ----------- | Cartagena - 968529594 |
| CRCS Palma | ch 16-10 | 0735 - 1035 - 1535 - 2035 | Palma - 971728322 |
| CRCS Tenerife | ch 16-11-67-18 | H2 + 15 | Tenerife - 922597551 |
| CRCS Las Palmas | ch 16-10-67-18 | H2 + 15 | Las Palmas - 928467757 |
H1: Horas impares - H2: Horas pares
Algunos tefs Mas¬ |
Huelva - 959243000 Palamos - 972600711 CNCS Madrid - 917559100 |
DIFUSIÓN DE BOLETINES METEOROLÓGICOS POR LAS EE.CC. (Estaciones Costeras) DE VHF DE TELEFÓNICA
Todas las estaciones costeras de V.H.F., transmiten boletines meteorológicos para las zonas costeras, previo anuncio en el canal 16, según el siguiente cuadro:
| CCR BILBAO | CANAL | HORARIO (UTC) | Tefs. de Emergencia |
| Pasajes | 27 | 0840-1240-2010 | |
| Bilbao | 26 | 0840-1240-2010 | |
| Santander | 24 | 0840-1240-2010 | |
| Cabo Peñas | 26 | 0840-1240-2010 | |
| Navia | 60 | 0840-1240-2010 | |
| CCR A CORUÑA | CANAL | HORARIO (UTC) | |
| Cabo Ortegal | 2 | 0840-1240-2010 | |
| A Coruña | 26 | 0840-1240-2010 | |
| Finisterre | 22 | 0840-1240-2010 | |
| Vigo | 65 | 0840-1240-2010 | |
| La Guardia | 21 | 0840-1240-2010 | |
| CCR MÁLAGA | CANAL | HORARIO (UTC) | |
| Cádiz | 26 | 0833-1133-2003 | Cadiz - 956214253 |
| Tarifa | 81 | 0833-1133-2003 | |
| Málaga | 26 | 0833-1133-2003 | |
| Cabo Gata | 27 | 0833-1133-2003 | |
| CCR VALENCIA | CANAL | HORARIO (UTC) | |
| Cartagena | 4 | 0910-1410-2110 | |
| Alicante | 85 | 0910-1410-2110 | |
| Cabo La Nao | 2 | 0910-1410-2110 | |
| Castellón | 25 | 0910-1410-2110 | Castelllon - 964737202 |
| Tarragona | 23 | 0910-1410-2110 | |
| Barcelona | 60 | 0910-1410-2110 | |
| Bagur | 23 | 0910-1410-2110 | |
| Menorca | 85 | 0910-1410-2110 | |
| Palma | 20 | 0910-1410-2110 | |
| Ibiza | 3 |
0910-1410-2110 | |
| CCR TENERIFE | CANAL | HORARIO (UTC) | |
| Arrecife | 25 | 0833-1333-2033 | |
| Fuerteventura | 22 | 0833-1333-2033 | |
| Gomera | 24 | 0833-1333-2033 | |
| Hierro | 23 | 0833-1333-2033 | |
| La Palma | 20 | 0833-1333-2033 | |
| Las Palmas | 26 | 0833-1333-2033 | |
| Tenerife | 27 | 0833-1333-2033 |
============================================================================================================
ESTACIONES COSTERAS DE TELEFÓNIA EMISIONES DE BOLETINES METEOROLÓGICOS
Todas las estaciones costeras de Onda Media transmiten boletines meteorológicos previo anuncio en la frecuencia de 2.182 kHz
ESTACIÓN |
HORARIO U.T.C. |
FRECUENCIA |
ZONAS MARÍTIMAS |
| Machichaco | 0703, 1303, 1903 | 1707 khz | Gran Sol, Pazenn, Iroise, Yeu, Rochebonne, Altair, Charcot, Finisterre, Cantábrico, Azores, Josephine, Porto. |
| Cabo de Peñas | 0703, 1303, 1903 | 1677 khz | Gran Sol, Pazenn, Iroise, Yeu, Rochebonne, Altair, Charcot, Finisterre, Cantábrico, Azores, Josephine, Porto |
| A Coruña | 0703, 1303, 1903 | 1698 khz | Gran Sol, Pazenn, Iroise, Yeu, Rochebonne, Altair, Charcot, Finisterre, Cantábrico, Azores, Josephine, Porto, San Vicente, Cadiz, Estrecho, Madeira, Casablanca y Agadir. |
| Finisterre | 0703, 1303, 1903 | 1764 khz | Gran Sol, Pazenn, Iroise, Yeu, Rochebonne, Altair, Charcot, Finisterre, Cantábrico, Azores, Josephine, Porto, San Vicente, Cadiz, Estrecho, Madeira, Casablanca y Agadir. |
| Chipiona | 0733, 1233, 1933 | 1656 khz | Alborán, Palos, Argelia, Cabrera, Baleares, Menorca, Annaba, Cerdeña, León, Provenza, Córcega, Liguria, Azores, Josephine, Porto, San Vicente, Cadiz, Estrecho, Madeira, Casablanca y Agadir. |
| Tarifa | 0733, 1233, 1933 | 1704 khz | Alborán, Palos, Argelia, Cabrera, Baleares, Menorca, Annaba, Cerdeña, León, Provenza, Córcega, Liguria, Azores, Josephine, Porto, San Vicente, Cadiz, Estrecho, Madeira, Casablanca y Agadir. |
| Cabo de Gata | 0750, 1303, 1950 | 1767 khz | Alborán, Palos, Argelia, Cabrera, Baleares, Menorca, León, Provenza, Liguria, Córcega, Cerdeña y Annaba. |
| Palma | 0750, 1303, 1950 | 1755 khz | Alborán, Palos, Argelia, Cabrera, Baleares, Menorca, León, Provenza, Liguria, Córcega, Cerdeña y Annaba. |
| Arrecife | 0703, 1233, 1903 | 1644 khz | San Vicente, Cádiz, Estrecho, Madeira, Casablanca, Agadir, Canarias, Tarfaya, Cabo Blanco, Cabo Timiris, Sierra Leona y Golfo de Guinea. |
| Las Palmas | 0703, 1233, 1903 | 1689 khz | San Vicente, Cádiz, Estrecho, Madeira, Casablanca, Agadir, Canarias, Tarfaya, Cabo Blanco, Cabo Timiris, Sierra Leona y Golfo de Guinea. |
NAVAREAS INTERNACIONALES
AREAS DE INFLUENCIA NACIONALES (Navarea II)


Una circunstancia verdaderamente curiosa de dichas estaciones es que todas ellas, así como los barcos están obligadas a guardar absoluto silencio durante los minutos 00 a 03 y 30 a 33 de cada hora.
Minutos destinados exclusivamente a la observación de las bandas y de la frecuencia de socorro por si algún navío, Dios sabe en que condiciones de poca potencia, estuviera pidiendo socorro por radio.
Socorro y Emergencia
En caso de petición de auxilio o cualquier emergencia, se utilizarán siempre las frecuencias internacionales radiotelefónicas de llamada y socorro de 2.182 kHz (Onda Media) y/o canal 16 de VHF, o las frecuencias de 2.187,5 kHz (Onda Media) y/o 156,525 kHz (canal 70 VHF), si el buque dispone de equipos de Llamada Selectiva Digital; aunque debido a una premura de tiempo ante una de estas incidencias, para indicar su posición y obtener ayuda, los buques pueden utilizar las frecuencias de trabajo de las estaciones costera o cualquier otra frecuencia o medio que tengan disponible.
La estación costera que reciba la llamada de socorro dará el correspondiente acuse de recibo y encaminará y realizará las gestiones oportunas con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) o el Servicio Radiomédico en su caso, al objeto de movilizar los medios disponibles y solucionar satisfactoriamente cualquier caso de emergencia en el menor tiempo posible.
NAVTEX
El sistema NAVTEX es un servicio internacional de telegrafía de impresión directa para la difusión a los buques de avisos náuticos, boletines meteorológicos y de información urgente de seguridad marítima relativa a las aguas costeras hasta 400 millas de la costa.
También transmite pronósticos meteorológicos de rutina y todos los avisos de temporal. El sistema NAVTEX usa una sola frecuencia (518 kHz) en todo el mundo.
La interferencia mutua se evita limitando la potencia del transmisor a la necesaria para alcanzar los límites de la zona asignada y distribuyendo el tiempo de uso de la frecuencia. El sistema NAVTEX está integrado dentro del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM / GMDSS). España dispone de cuatro centros Navtex pertenecientes a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) cuyas infraestructuras de transmisión se encuentran en Estaciones Costeras de Telefónica.
En España hay cuatro Centros NAVTEX, pertenecientes a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), que emiten los boletines correspondientes en inglés y en español según el siguiente horario:
CENTROS NAVTEX |
DISTINTIVO DE LLAMADA |
ZONAS |
HORAS DE EMISIÓN (UTC) |
FRECUENCIA |
| Tarifa | G |
Sao Vicente, Cádiz, Casablanca, Agadir, Estrecho, Alborán, Palos y Argelia | 09:00, 21:00 | 518 |
| La Coruña | D |
Gran Sol, Pazenn, Iroise, Yeu, Rochebonne, Altair, Charcot, Finisterre, Cantábrico, Azores, Josephine, Porto, Sao Vicente, Cádiz, Estrecho, Madeira, Casablanca y Agadir | 08:30, 20:30 | 518 |
| Las Palmas | I |
Casablanca, Agadir, Tarfaya, Madeira, Canarias y Cap Blanc Zona costera canaria |
09:20, 17:20 13:20 |
518 |
| Cabo de La Nao | X |
Alborán, Palos, Argelia, Cabrera, Baleares, Menorca, León, Provenza, Liguria, Córcega, Cerdeña y Annaba | 07:50, 19:50 | 518 |
Servicio Telefónico TELETIEMPO
MARÍTIMA
Los teléfonos del TELETIEMPO MARÍTIMO proporcionan información meteorológica marítima hasta el tercer día para zonas costeras y zonas de alta mar. Los números son los siguientes:
Radio 5 de RNE.-
Además por esta emisora se radia el boletín de alta mar con el siguiente horario local:
Lunes a Viernes: 12:37 y 16:37
Sábado y Domingo: 11:19, 17:49 y 22:49
RADIOFAROS MARITIMOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL
NOMBRE RADIOFARO: |
INDICATIVO: |
FRECUENCIA: |
CODIGO MORSE: |
|
| CABO MACHICHACO | MA |
296,5 Khz. |
(--.-) |
|
| CABO MAYOR | MY |
296,5 " |
(---.--) |
|
| CABO LLANES | IA |
301,1 " |
(...-) |
|
| CABO PEÑAS | PS |
301,1 " |
(.--....) |
|
| CABO ESTACA BARES | BA |
301,1 " |
(-....-) |
|
| CABO VILLANO | VI |
310,3 " |
(...-..) |
|
| CABO FINISTERRE | FI |
310,3 " |
(..-...) |
|
| CABO SILLERO | RO |
310,3 " |
(.-.---) |
|
| CABO STAY | VS |
296,5 " |
(...-...) |
|
| CABO MONTEDOR | MR |
291,9 " |
(--.-.) |
|
| CABO AVEIRO | AV |
291,9 " |
(.-...-) |
|
| CABO LECA | LC |
291,9 " |
(.-...-) |
|
| CABO MONDEGO | MD |
287,3 " |
(---..) |
|
| CABO CARVOEIRO | CV |
287,3 " |
(-.-....-) |
|
| ISLA BERLINGUE | IB |
287,3 " |
(..-...) |
|
| CABO DA ROCA | RC |
308,0 " |
(.-.-.-.) |
|
| CABO ESPICHEL | PI |
308,0 " |
(.--...) |
|
| CABO SINES | SN |
308,0 " |
(...-.) |
|
| CABO S. VICENTE | VC |
303,4 " |
(...--.-.) |
|
| CABO S. MARIA | SM |
303,4 " |
(...--) |
|
| CABO V.R.S. ANTONIO | VR |
303,4 " |
(...-.-.) |
|
| CABO TARIFA | O |
289,6 " |
(---) |
|
| CABO TRAFALGAR | B |
289,6 " |
(-...) |
|
| CABO GATA | TA |
298,8 " |
(-.-) |
|
| CABO MALAGA | GA |
298,8 " |
(--.-) |
|
| CABO PALOS | PA |
294,2 " |
(.--..-) |
|
| CABO NAO | NO |
294,2 " |
(-.---) |
|
| CABO CASTELLON | AS |
298,8 " |
(.-...) |
|
| CALA FIGUERA | FI |
298,8 " |
(..-...) |
|
| CABO MAHON | MH |
291,9 " |
(--....) |
|
| CABO LLOBREGAT | OR |
291,9 " |
(---...) |
|
| CABO S. SEBASTIAN | SN |
291,9 " |
(...-.) |
|
| CABO ALBORAN | ALB |
519,0 " |
(.-.-..-...) |
|
| CABO MALLORCA | PA |
307,5 " |
(.--..-) |
Si quiere mas informacion acerca de estaciones meteorologicas mundiales........... Pinche aqui